Competências
Três frentes de trabalho, um mesmo critério: a decisão precisa se sustentar no dado
Mais de 4 anos em análise estratégica de dados aplicada a cadeia de suprimentos e operações, com passagens por Unimed e Americanas S.A.
| Processo | Competência | Entregável |
|---|---|---|
| [GOV-ITGC-01] | Governança e Auditoria de TI | Frameworks ONA, PALC e PWC |
| [GOV-ITGC-02] | Matriz de Segregação de Funções (SoD) | |
| [GOV-ITGC-03] | Adequação de Perfis SAP_ALL | |
| [GOV-ITGC-04] | Trilha de Auditoria e Acuracidade | |
| [BI-DATA-01] | Business Intelligence | Modelagem Semântica Avançada |
| [BI-DATA-02] | Medidas DAX e Power Query | |
| [BI-DATA-03] | Google BigQuery e Amazon Athena | |
| [BI-DATA-04] | Homologação e Publicação de Painéis | |
| [ENG-WEB-01] | Desenvolvimento e Automação | Portais Corporativos (Lovable, Supabase) |
| [ENG-WEB-02] | Automações de Processos com Python | |
| [ENG-WEB-03] | Agentes Analíticos e IA Generativa | |
| [ENG-WEB-04] | Automação Documental Assistida |
GOV-ITGC
Governança e Auditoria de TI
Aplicação dos frameworks ONA, PALC e PWC em auditorias complexas: criação de Matriz de Segregação de Funções (SoD), adequação de perfis SAP_ALL, controles ITGC e revisão de acuracidade para que cada número resista a questionamento.
BI-DATA
Business Intelligence
Modelagem semântica avançada, medidas DAX e Power Query em Power BI, com consultas analíticas em Google BigQuery e Amazon Athena e rotina de homologação e publicação de painéis corporativos.
ENG-WEB
Desenvolvimento e Automação
Construção de portais corporativos (Lovable, Supabase) e automações de processos com Python, incluindo agentes analíticos e automação documental com IA generativa integrados ao fluxo de trabalho.
Veja como essas frentes aparecem em projetos reais e nos indicadores que eles entregaram.